---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
翰威首区 · 103定制版本 · 打破传统玩法不再疲劳挂机· 打造长久耐玩 · 正版官方授权!
[宠物系统] · [坐骑系统] · [祝福大天] · [耳环系统]
※※※翰威专区与2025年5月30日晚8点将火爆开启※※※
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
游戏版本说明
线路、职业、命令、快捷操作
战士设置
法师设置
射手设置
魔剑设置
圣导设置
召唤设置
职业声明
刷怪线设置
线路声明
便捷设置
野外掉落、副本说明、BOSS说明
野外地图说明
地图名称 | 建议等级 | 装备要求可混套 | 翅膀限制 | 掉落内容 | 开放时间 |
地下城以下地图 | Lv.1 ~ Lv.120 | 无 | 无限制 | 无 | 直接开放 |
失落之塔1 | Lv.50 ~ Lv.200 | 旗帜 | 无限制 | 适当祝福宝石 | 直接开放 |
失落之塔2 | Lv.50 ~ Lv.200 | 旗帜 | 无限制 | 适当祝福宝石 | 直接开放 |
失落之塔3 | Lv.60 ~ Lv.200 | 旗帜 | 无限制 | 适当祝福宝石/灵魂宝石 | 直接开放 |
失落之塔4 | Lv.60 ~ Lv.200 | 旗帜 | 无限制 | 适当祝福宝石/灵魂宝石 | 直接开放 |
失落之塔5 | Lv.70 ~ Lv.200 | 旗帜 | 无限制 | 适当祝福宝石/灵魂宝石 | 直接开放 |
失落之塔6 | Lv.70 ~ Lv.200 | 旗帜 | 无限制 | 适当祝福宝石/灵魂宝石 | 直接开放 |
失落之塔7 | Lv.80 ~ Lv.200 | 旗帜 | 无限制 | 适当祝福宝石/灵魂宝石 | 直接开放 |
亚特兰蒂斯 | Lv.70 ~ Lv.250 | 9 | 无限制 | 祝福宝石/灵魂宝石/玛雅之石(亚特兰蒂斯(一)无爆率) | 直接开放 |
死亡沙漠 | Lv.140 ~ Lv.280 | 10 | 1代翅膀及以上 |
宝石类:生命宝石/灵魂宝石/祝福宝石/玛雅之石 材料类:技能福袋/指环福袋 |
直接开放 |
坎特鲁废墟1 | Lv.200 ~ Lv.350 | 11 | 1代翅膀及以上 |
宝石类:祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石 材料类:指环福袋/技能福袋
|
一周左右 |
坎特鲁废墟2(过桥) | Lv.220 ~ Lv.380 | 13 | 1代翅膀及以上 |
宝石类:祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石 再生原石 材料类:洛克之羽碎片/指环福袋/项链福袋/技能福袋
|
一周左右 |
坎特鲁遗址 | Lv.250 ~ Lv.400 | 13 | 2代翅膀及以上 |
宝石类:生命宝石/灵魂宝石/祝福宝石/玛雅之石/再生原石/创造宝石 材料类:指环福袋/项链福袋/技能福袋/套装宝箱/火种碎片 |
待定 |
卡伦特2 | Lv.280 ~ Lv.700 | 13 | 2代翅膀及以上 |
宝石类:生命宝石/灵魂宝石/祝福宝石/玛雅之石/再生原石/创造宝石
材料类:指环福袋/项链福袋/技能福袋/套装宝箱/火种碎片/卓越套装宝箱 |
待定 |
冰霜之城 | Lv.350 ~ Lv.700 | 13 | 2代翅膀及以上 |
宝石类:祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石/再生原石 材料类:指环福袋/项链福袋/技能福袋/套装宝箱/火种碎片/卓越套装宝箱/卓越镶嵌防具武器 |
待定 |
安宁池 | Lv.400 ~ Lv.700 | 13 | 3代翅膀及以上 |
宝石类:祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石/再生原石 材料类:指环福袋/项链福袋/技能福袋/套装宝箱/黄金文章(4代翅膀合成材料)/卓越套装宝箱 |
待定 |
爆率说明:所有物品掉落皆为装备等级和地图结合智能爆率,装备等级和地图越高爆率越高
建议等级:角色等级如果超过地图建议等级后将无掉落,建议前往更高级地图 刷怪提示:怪物属性为官方默认,玩家自行探索,客服不给予告知 |
世界BOSS掉落
BOSS名称 | 刷新地图 | 坐标 | 刷新时间 | 掉落件数 | 掉落内容 | ||
冰后 | 冰风谷 | (18,236) | 6小时刷新 | 2件 | 装备类:青铜卓越装备 | ||
宝石类:坐骑碎片/祝福宝石/灵魂宝石/玛雅之石 | |||||||
魔鬼戈登 | 地下城 | (40,116) | 6小时刷新 | 2件 | 装备类:青铜卓越装备 | ||
宝石类:坐骑碎片/祝福宝石/灵魂宝石/玛雅之石 | |||||||
魔王巴洛克 | 失落之塔 | (38,174) | 6小时刷新 | 2件 | 装备类:黄金卓越装备 | ||
宝石类:坐骑碎片/祝福宝石/灵魂宝石/玛雅之石 | |||||||
海魔希特拉 | 亚特兰蒂斯 | (29,227) | 6小时刷新 | 2件 | 装备类:最高白金级卓越装备 | ||
宝石类:坐骑碎片/祝福宝石/灵魂宝石/玛雅之石 | |||||||
魔王扎坎 | 死亡沙漠 | (24,233) | 6小时刷新 | 2件 | 装备类:最高白金级卓越装备/箭筒 | ||
宝石类:坐骑碎片/灵魂宝石/玛雅之石/生命宝石 | |||||||
炽炎魔 | 死亡沙漠 | (161,206) | 6小时刷新 | 2件 | 装备类:最高白金级卓越装备/箭筒 | ||
宝石类:坐骑碎片/灵魂宝石/玛雅之石/生命宝石 | |||||||
黄金火龙王 | 坎特鲁废墟2 | (163,24) | 6小时刷新 | 3件 | 宝宝石类:时空石/灵魂宝石/玛雅之石/生命宝石/再生原石/创造宝石 | ||
装备类:最高龙王级卓越装备/耳环/箭筒 | |||||||
材料类:破碎洛克之羽/坐骑碎片 | |||||||
咒怨魔王 | 坎特鲁遗址 | 提炼之塔 | 24小时刷新 | 3件 | 宝石类:再生宝石/时空石 | ||
装备类:最高破坏级卓越装备/耳环/箭筒 | |||||||
材料类:380武器印记/坐骑碎片/火种碎片 | |||||||
炼狱魔王 | 卡伦特2 | (67,127) | 6小时刷新 | 3件 | 宝石类:再生原石/创造宝石/时空石 | ||
装备类:卓越锯齿/圣光/碧影/烈火/昆顿/魔灵/耳环/箭筒 | |||||||
材料类:380武器印记/卓越套装宝箱/火种碎片/坐骑碎片 | |||||||
黄金美杜莎 | 冰霜之城 | (103,34) | 6小时刷新 | 3件 | 宝石类:时空石/再生原石/创造宝石 | ||
装备类:卓越镶嵌级装备/卓越断月/至尊/幻月/魔神/昆顿/魔灵/红羽/耳环/箭筒 | |||||||
材料类:380武器印记/坐骑碎片/火种碎片 | |||||||
美杜莎 | 安宁池 | (随机四个门) | 6小时刷新 | 3件 | 宝石类:时空石/再生原石/创造宝石 | ||
装备类:卓越镶嵌级装备/卓越断月/至尊/幻月/魔神/昆顿/魔灵/红羽/耳环/箭筒 | |||||||
材料类:380武器印记/四代火种 | |||||||
魔王昆顿 | 卡利玛7 | (25,75) | 每晚9点刷新 | 3件 | 宝石类:时空石/再生原石/创造宝石 | ||
装备类:卓越镶嵌级/卓越铰刀级/卓越套装/箭筒 | |||||||
材料类:380武器印记/坐骑碎片/四代火种 | |||||||
1.所有BOSS均有一定概率空气不给予任何补偿,BOSS均在一线路刷新
2.回归奇迹最原始的击杀方式,均为最后一击获得物品拾取权,(若击杀提示与拾取者不符合不给予补偿) 3.BOSS刷新时间以击杀后为准计时,比如6小时刷新,击杀后6小时再刷新 |
血色城堡、恶魔广场、天梯副本、帝国要塞(待定)
血色城堡说明
血色层数 | 进入等级 | 每日次数 | 开启时间 | 通关奖励内容 |
血色城堡1 | Lv.10 ~ Lv.80 | 2次 | 双数每2小时 | |
血色城堡2 | Lv.81 ~ Lv.130 | 2次 | 双数每2小时 | |
血色城堡3 | Lv.131 ~ Lv.180 | 2次 | 双数每2小时 | 宝石(必出):玛雅之石/祝福宝石/灵魂宝石 |
血色城堡4 | Lv.181 ~ Lv.230(需要佩戴1代翅膀) | 2次 | 双数每2小时 | 宝石(必出):玛雅之石/祝福宝石/灵魂宝石/生命宝石/时空石 |
血色城堡5 | Lv.230 ~ Lv.281(需要佩戴2代翅膀) | 2次 | 双数每2小时 | 宝石(必出):玛雅之石/祝福宝石/灵魂宝石//创造宝石/生命宝石/时空石 |
血色城堡6 | Lv.281 ~ Lv.330(需要佩戴2代翅膀) | 2次 | 双数每2小时 | 宝石(必出):玛雅之石/祝福宝石/灵魂宝石/生命宝石/创造宝石/再生原石/时空石 |
血色城堡7 | Lv.331 ~ Lv.400(需要佩戴2代翅膀) | 2次 | 双数每2小时 | 宝石(必出):玛雅之石/祝福宝石/灵魂宝石/生命宝石/创造宝石/再生原石/时空石 |
血色城堡8 | Lv.401 ~ Lv.700(需要佩戴3代翅膀) | 2次 | 双数每2小时 | 宝石(必出):玛雅之石/祝福宝石/灵魂宝石/生命宝石/创造宝石/再生原石/时空石 |
每个账号每天限制进入2次,完成任务队伍每人均获得任意一颗宝石 |
恶魔广场说明
恶魔层数 | 进入等级 | 每日次数 | 开启时间 | |
恶魔广场1 |
Lv.15 ~ Lv.130
|
2次 | 单数2小时 | |
恶魔广场2 |
Lv.131 ~ Lv.180
|
2次 | 单数2小时 | |
恶魔广场3 | Lv.181 ~ Lv.230 | 2次 | 单数2小时 | |
恶魔广场4 | Lv.231 ~ Lv.280 | 2次 | 单数2小时 | |
恶魔广场5 | Lv.281 ~ Lv.330 | 2次 | 单数2小时 | |
恶魔广场6 | Lv.331 ~ Lv.400 | 2次 | 单数2小时 | |
恶魔广场7 | Lv.401 ~ Lv.700 | 2次 | 单数2小时 | |
1.入场NPC:仙踪林(172,105),每个账号每天限制2次,为了给玩家冲级副本不做奖励。 |
天梯副本说明
挑战BOSS层数 | 每日限制次数 | BOSS |
5 | 1次 | 冰后 |
10 | 1次 | 魔鬼戈登 |
15 | 1次 | 魔王巴洛克 |
20 | 1次 | 海魔希特拉 |
25 | 1次 | 魔王扎坎 |
30 | 1次 | 炽炎魔 |
阶段性开放更强BOSS | 待定 | 待定 |
1.支持个人/组队挑战,组队怪物和BOSS强度加0.5倍。 2.BOSS掉落和野外掉落物品一致 3.每次死亡减少60秒副本时间 |